公司名稱 | 連勝選物便利商店 |
---|---|
公司所在地 | 南投縣南投市漳和里彰南路2段501號一樓 |
最近異動日期 | 民國103年01月07日 |
類型 | 獨資 |
資本總額(元) | 200000 |
商業變更登 | 核准變更 |
公司名稱 | 連勝選物便利商店 |
---|---|
公司所在地 | 南投縣南投市漳和里彰南路2段501號一樓 |
最近異動日期 | 民國104年12月16日 |
類型 | 獨資 |
資本總額(元) | 200000 |
商業變更登 | 核准變更 |
公司名稱 | 連勝選物便利商店 |
---|---|
公司所在地 | 南投縣南投市漳和里彰南路2段501號一樓 |
最近異動日期 | 民國107年09月03日 |
類型 | 獨資 |
資本總額(元) | 200000 |
商業變更登 | 核准變更 |
專業經營各式壓力計/溫度計,請參照官網http://www.pgnt-gauge.com/
公司名稱 | 連勝選物便利商店 |
---|---|
公司所在地 | 南投縣南投市漳和里彰南路2段501號一樓 |
最近異動日期 | 民國108年05月01日 |
類型 | 獨資 |
資本總額(元) | 200000 |
商業變更登 | 核准變更 |
統一編號(統編) | 45662406 |
---|---|
公司名稱 | 連勝選物便利商店 |
公司所在地 | 南投縣南投市漳和里彰南路2段501號1樓 |
公司狀況 | 停業中 |
營業項目 |
Y 471113 加盟連鎖式便利商店(有商品進、銷貨行為) 932499 其他遊戲場 |
核准設立日期 | 097年05月20日 |
23886544
弘昌數位科技有限公司網址:https://www.futureoa.com.tw
弘昌數位科技有限公司網址:https://www.futureoa.com.tw
弘昌數位科技有限公司網址:https://www.futureoa.com.tw
弘昌數位科技有限公司網址:https://www.futureoa.com.tw